Huy Hoàng Mobile · OPPO
OPPO Find X9 Ultra
OPPO Find X9 Ultra — model CPH2841. Xem thông số, thiết kế và các lựa chọn phiên bản bên dưới.

Phiên bản RAM và bộ nhớ
12GB / 512GB. Chọn đúng phiên bản để xem giá và màu; tùy chọn có thể khác theo thị trường và tình trạng hàng.
Thông tin nổi bật
Màu sắc OPPO Find X9 Ultra
Các màu dưới đây được hãng giới thiệu cho model này. Màu phân phối có thể khác theo thị trường và dung lượng; vui lòng xác nhận lựa chọn đang bán trước khi đặt mua.


Thiết kế và phiên bản màu
Các màu được hãng giới thiệu gồm Cam, Nâu. Màu và cấu hình có thể khác theo thị trường. Vui lòng chọn đúng phiên bản và xác nhận tình trạng hàng tại Huy Hoàng Mobile.

Màn hình, hiệu năng và bộ nhớ
Thông số màn hình: 6.82 inches. Bộ xử lý theo nguồn đối chiếu: Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform. Các thông số chi tiết nằm ở bảng bên dưới. RAM mở rộng sử dụng bộ nhớ lưu trữ không được cộng thành RAM vật lý. Dung lượng tối đa của dòng máy không thay cho cấu hình đang chọn; giá từng mức bộ nhớ được ghi riêng.

Pin, camera và kết nối
Dung lượng/đặc điểm pin: Gía trị định mức: 7050 mAh/26.23 Wh / Gía trị tiêu chuẩn: 6890 mAh/25.64 Wh. Dung lượng tiêu chuẩn khác dung lượng định mức. Công suất sạc và tần số quét là mức hỗ trợ trong điều kiện tương ứng, không phải mức duy trì cố định. Khả năng quay, chụp và kết nối cần đối chiếu theo đúng model, khu vực và phiên bản phần mềm.

Bảng thông số OPPO Find X9 Ultra
| Kích thước & trọng lượng · Chiều cao | khoảng 163.16mm |
|---|---|
| Kích thước & trọng lượng · Chiều rộng | khoảng 76.97mm |
| Kích thước & trọng lượng · Độ dày | khoảng 8.65mm(phiên bản màu Cam) / khoảng 9.10mm(phiên bản màu Nâu) |
| Kích thước & trọng lượng · Trọng lượng | khoảng 235g(phiên bản màu Cam) / khoảng 236g(phiên bản màu Nâu) |
| Dung lượng lưu trữ · Dung Lượng RAM & ROM | 12GB+512GB |
| Dung lượng lưu trữ · Loại RAM | LPDDR5X |
| Dung lượng lưu trữ · Thông số ROM | UFS 4.1 |
| Dung lượng lưu trữ · Khe cắm thẻ nhớ điện thoại | Không hỗ trợ |
| Dung lượng lưu trữ · USB OTG | Hỗ trợ |
| Hiển thị · Kích Thước | 6.82 inches |
| Hiển thị · Tỷ lệ màn hình | 94.6% |
| Hiển thị · Độ phân giải | QHD+ 3168×1440 Pixels |
| Hiển thị · Tần số quét | Tần số quét thích ứng 1-120Hz, có thể đạt tối đa 144Hz |
| Hiển thị · Tần số lấy mẫu cảm ứng | Tối Đa 300Hz / Mặc Định 120Hz |
| Hiển thị · Dải màu | Chế Độ Tiêu Chuẩn: 100% DCI-P3 / Chế Độ Tự Nhiên: 100% DCI-P3 / Chế Độ Sống Động: 100% DCI-P3 |
| Hiển thị · Độ sâu màu | 1.07 tỷ màu (10-bit) |
| Hiển thị · Mật độ điểm ảnh | 510 PPI |
| Hiển thị · Độ sáng | Độ Sáng Bình Thường: 800 nits (Tiêu Chuẩn) / HBM: 1800 nits (Tiêu Chuẩn) |
| Hiển thị · Màn Hình | Màn Hình AMOLED |
| Hiển thị · Kính bảo vệ màn hình | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 |
| Camera · Sau | Camera góc siêu rộng (Ultra-wide angle): 50MP; khẩu độ f/2.0; FOV 123°; ống kính 6P ; hỗ trợ lấy nét AF / Camera góc rộng (Wide angle): 200MP; khẩu độ f/1.5; FOV 84°; ống kính 7P; hỗ trợ lấy nét AF; hỗ trợ chống rung quang học 2 trục OIS / Camera Tele (Telephoto): 200MP; f/2.2; FOV 34°; ống kính lăng kính (OIS) + 3P + 3P (AF); hỗ trợ lấy nét tự động (AF); hỗ trợ chống rung quang học 2 trục (OIS) / Camera tele siêu xa (Ultra telephoto): 50MP; f/3.5; FOV 11°; 1G3P+PRISM lens; hỗ trợ lấy nét AF; hỗ trợ chống rung quang học 2 trục OIS / Camera đơn sắc (Monochrome): 3.2MP; f/2.4; FOV 95°; ống kính 3P |
| Camera · Trước | 50MP; khẩu độ f/2.4; FOV 90°; ống kính 5P; hỗ trợ lấy nét AF |
| Camera · Chế độ chụp | Camera sau:Chụp ảnh, Quay video, Chân dung, Chụp đêm, Toàn cảnh (Panorama), Quay chậm (SLO-MO), Phơi sáng lâu (Long Exposure), Video hai chế độ xem (Dual-view video), Tua nhanh thời gian (TIME-LAPSE), Nhãn dán (STICKER), XPAN, Ảnh độ phân giải cao Hasselblad (HASSELBLAD HI-RES), Chụp dưới nước (Underwater), Chế độ chuyên gia (Master), Chụp văn bản (Hypertext / DOC SCANNER), Video chuyên nghiệp (Pro Video), Ống kính chuyển đổi Hasselblad (HASSELBLAD TELECONVERTER) / Camera trước: Chụp ảnh, Quay video, Chân dung, Ảnh độ phân giải cao Hasselblad (HASSELBLAD HI-RES), Chụp đêm, Toàn cảnh (Panorama), Video hai chế độ xem (Dual-view video), Tua nhanh thời gian (TIME-LAPSE), Nhãn dán (STICKER), Video chuyên nghiệp (Pro Video) |
| Video · Sau | Quay video 8K: 30 fps / Quay video 4K: 120 fps, 60 fps, 30 fps / Quay video 1080P: 120 fps, 60 fps, 30 fps / Quay video 720P: 30 fps / Quay video 4K (chống rung EIS/OIS): 60 fps, 30 fps / Quay video 1080P (chống rung EIS/OIS): 60 fps, 30 fps / Quay video chậm (SLO-MO) 4K: 120 fps / Quay video chậm (SLO-MO) 1080P: 240 fps, 120 fps / Quay video chậm (SLO-MO) 720P: 480 fps, 240 fps / Quay tua nhanh thời gian (TIME-LAPSE) 4K: 30 fps / Quay tua nhanh thời gian (TIME-LAPSE) 1080P: 30 fps / Quay video Dolby Vision 4K: 120 fps 60 fps, 30 fps / Quay video Dolby Vision 1080P: 120 fps, 60 fps, 30 fps / Hỗ trợ quay video chuyên nghiệp / Hỗ trợ quay video hai chế độ xem (Dual-view) / Hỗ trợ quay video HDR / Hỗ trợ quay video thu phóng: phóng to quang học tối đa 10x, phóng to kỹ thuật số tối đa 30x |
| Video · Trước | Quay video 4K: 60 fps, 30 fps / Quay video 1080P: 60 fps, 30 fps(khi bật Retouch/ làm đẹp) / Quay video 720P: 30 fps / Quay video 1080P (chống rung EIS):30 fps(khi bật Retouch/ làm đẹp) / Quay video 720P (chống rung EIS): 30 fps / Quay tua nhanh thời gian (TIME-LAPSE) 4K: 30 fps / Quay tua nhanh thời gian (TIME-LAPSE) 1080P: 30 fps / Hỗ trợ quay video chuyên nghiệp / Hỗ trợ quay video hai chế độ xem (Dual-view) / Hỗ trợ quay video HDR / Hỗ trợ quay video thu phóng: phóng to kỹ thuật số 2x |
| Vi xử lý · SoC | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform |
| Vi xử lý · CPU | 8 nhân |
| Vi xử lý · GPU | Adreno™ 840@1200MHz |
| Pin | Gía trị định mức: 7050 mAh/26.23 Wh / Gía trị tiêu chuẩn: 6890 mAh/25.64 Wh |
| Pin · Sạc Nhanh | Hỗ trợ (tối đa):100 W SUPERVOOC / TM / Tương thích với: 80 W trở xuống SUPERVOOC / TM / , 18 W PD, 18 W QC, 55 W PPS / Hỗ trợ: 50 W AIRVOOC / TM |
| Sinh Trắc Học · Vân Tay | Cảm biến vân tay dưới màn hình |
| Sinh Trắc Học · Nhận Diện Khuôn Mặt | Hỗ trợ |
| Mạng Di Động · SIM 2 | Hỗ trợ |
| Mạng Di Động · Loại Thẻ SIM | Thẻ Nano-SIM, Thẻ Nano - USIM |
| Mạng Di Động · eSIM | Hỗ trợ |
| Mạng Di Động · Phổ Tần Số | GSM: 850/900/1800/1900MHz / WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19 / LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 / LTE TDD: Band 38/39/40/41/42 / 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n71/n75/n77/n78/n79 |
| Kết Nối · WLAN | Hỗ trợ Wi-Fi 7 (802.11be) / Hỗ trợ Wi-Fi 6 (802.11ax) / Hỗ trợ Wi-Fi 5 (802.11ac) / Hỗ trợ 802.11a/b/g/n / Hỗ trợ chiếu màn hình qua Wi-Fi / Hỗ trợ chia sẻ kết nối WLAN / Hỗ trợ Wi-Fi đồng thời 2.4GHz 2×2 + 5GHz 2×2 / Hỗ trợ Wi-Fi 5GHz băng tần 160MHz / Hỗ trợ Wi-Fi 6GHz băng tần 320MHz / Hỗ trợ 2×2 MIMO |
| Kết Nối · Phiên Bản Bluetooth® | Bluetooth® 6.0, Năng Lượng Thấp |
| Kết Nối · Bộ Giải Mã Âm Thanh Bluetooth® | SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC, LHDC5.0 |
| Kết Nối · Cổng Kết Nối USB | USB Type-C, USB 3.2 Gen 1 |
| Kết Nối · Cổng Tai Nghe | Tai nghe Type-C: Hỗ trợ tai nghe Type-C kỹ thuật số (digital), không hỗ trợ tai nghe Type-C analog |
| Kết Nối · NFC | Hỗ trợ |
| Công Nghệ Định Vị · GNSS | GPS(L1+L5), GLONASS(G1), BDS(B1I+B1C+B2a), Galileo(E1+E5a), QZSS(L1+L5), NavIC(L5) |
| Công Nghệ Định Vị · Khác | Hỗ trợ định vị A-GNSS, định vị WLAN và định vị qua mạng di động |
Thông số đối chiếu theo mã model; cấu hình, phần mềm và phụ kiện có thể khác theo thị trường. Kiểm tra phiên bản thực tế trước khi đặt mua.
Câu hỏi thường gặp
Phiên bản và màu nào đang được giới thiệu?
CPH2841. Các lựa chọn màu và dung lượng đang bán được hiển thị riêng; ảnh minh họa không xác nhận tồn kho.
Giá Liên hệ có nghĩa là gì?
Giá Liên hệ cần được cửa hàng xác nhận trước khi đặt mua. Hãy liên hệ Huy Hoàng Mobile để được báo giá đúng phiên bản, màu sắc và tình trạng hàng.
Phụ kiện và bảo hành được xác nhận thế nào?
Liên hệ Huy Hoàng Mobile để xác nhận tình trạng máy, phụ kiện, giá và thời hạn bảo hành trên đơn hàng. Các ưu đãi hoặc cam kết từ cửa hàng khác không mặc nhiên áp dụng.




























