Huy Hoàng Mobile · OPPO
OPPO Find X10
OPPO Find X10 — model CPH2911. Xem thông số, thiết kế và các lựa chọn phiên bản bên dưới.

Phiên bản RAM và bộ nhớ
12GB / 256GB, 12GB / 512GB. Chọn đúng phiên bản để xem giá và màu; tùy chọn có thể khác theo thị trường và tình trạng hàng.
Thông tin nổi bật
Màu sắc OPPO Find X10
Các màu dưới đây được hãng giới thiệu cho model này. Màu phân phối có thể khác theo thị trường và dung lượng; vui lòng xác nhận lựa chọn đang bán trước khi đặt mua.



Thiết kế và phiên bản màu
Các màu được hãng giới thiệu gồm Cam Nhạt, Xám Titan, Xanh Nhạt. Màu và cấu hình có thể khác theo thị trường. Vui lòng chọn đúng phiên bản và xác nhận tình trạng hàng tại Huy Hoàng Mobile.

Màn hình, hiệu năng và bộ nhớ
Thông số màn hình: 6.59 inches. Bộ xử lý theo nguồn đối chiếu: MediaTek Dimensity 9600M. Các thông số chi tiết nằm ở bảng bên dưới. RAM mở rộng sử dụng bộ nhớ lưu trữ không được cộng thành RAM vật lý. Dung lượng tối đa của dòng máy không thay cho cấu hình đang chọn; giá từng mức bộ nhớ được ghi riêng.

Pin, camera và kết nối
Dung lượng/đặc điểm pin: 8000 mAh/30 Wh (Định mức) / 7770 mAh/29.14 Wh (Tiêu chuẩn). Dung lượng tiêu chuẩn khác dung lượng định mức. Công suất sạc và tần số quét là mức hỗ trợ trong điều kiện tương ứng, không phải mức duy trì cố định. Khả năng quay, chụp và kết nối cần đối chiếu theo đúng model, khu vực và phiên bản phần mềm.

Bảng thông số OPPO Find X10
| Kích thước & trọng lượng · Chiều cao | khoảng 156.51mm |
|---|---|
| Kích thước & trọng lượng · Chiều rộng | khoảng 74.29mm |
| Kích thước & trọng lượng · Độ dày | khoảng 8.35mm |
| Kích thước & trọng lượng · Trọng lượng | khoảng 216g |
| Dung lượng lưu trữ · Dung Lượng RAM & ROM | 12GB+256GB / 12GB+512GB |
| Dung lượng lưu trữ · Loại RAM | LPDDR5X |
| Dung lượng lưu trữ · Thông số ROM | UFS 4.1 |
| Dung lượng lưu trữ · Khe cắm thẻ nhớ điện thoại | Không hỗ trợ |
| Dung lượng lưu trữ · USB OTG | Hỗ trợ |
| Hiển thị · Kích Thước | 6.59 inches |
| Hiển thị · Tỷ lệ màn hình | 96.0% |
| Hiển thị · Độ phân giải | FHD+ 2768×1272 Pixels |
| Hiển thị · Tần số quét | Thích ứng 1–120Hz, Tối đa 144Hz (144Hz chỉ hoạt động trong một số kịch bản chơi game) |
| Hiển thị · Tần số lấy mẫu cảm ứng | Tối Đa: 288Hz / Mặc Định: 120Hz / Tần số lấy mẫu cảm ứng tức thời: 1000Hz |
| Hiển thị · Dải màu | Chế Độ Tiêu Chuẩn: 95% BT2020 / Chế Độ Tự Nhiên: 95% BT2020 / Chế Độ Sống Động: 95% BT2020 |
| Hiển thị · Độ sâu màu | 1.07 tỷ màu (10-bit) |
| Hiển thị · Mật độ điểm ảnh | 462 PPI |
| Hiển thị · Độ sáng | Độ Sáng Bình Thường: 800 nits (Tiêu Chuẩn) / HBM: 2000 nits (Tiêu Chuẩn) |
| Hiển thị · Màn Hình | Màn hình AMOLED linh hoạt |
| Hiển thị · Kính bảo vệ màn hình | Crystal Guard |
| Camera · Sau | Góc siêu rộng: 50MP; f/2.0; FOV 120°; Ống kính 6P; Hỗ trợ AF / Góc rộng: 200MP; f/1.6; FOV 85°; Ống kính 7P; Hỗ trợ AF; Hỗ trợ OIS 2 trục / Tele: 200MP; f/2.6; FOV 36°; Ống kính 5P; Hỗ trợ AF; Hỗ trợ OIS 2 trục / Đa quang phổ (Sau): 3.2MP; f/2.4; FOV 95°; Ống kính 3P |
| Camera · Trước | 50MP; f/2.0; FOV 100°; Ống kính 5P; Hỗ trợ AF |
| Camera · Chế độ chụp | Camera sau: Ảnh, Video, Chân dung, Cảnh Đêm, Toàn cảnh (Panorama), Chuyển động chậm (SLO-MO), Phơi sáng lâu, Tua nhanh thời gian (TIME-LAPSE), Nhãn dán (STICKER), XPAN, Google Lens, Dưới nước, Chuyên nghiệp (Master), Văn bản (Hypertext), Quét tài liệu (DOC SCANNER), Video Chuyên nghiệp, HASSELBLAD HI-RES, HASSELBLAD TELECONVERTER / Camera trước: Ảnh, Video, Chân dung, Cảnh Đêm, Toàn cảnh (Panorama), Tua nhanh thời gian (TIME-LAPSE), Nhãn dán (STICKER), Video Chuyên nghiệp, HASSELBLAD HI-RES |
| Video · Sau | Video 8K: 30 fps / Video 4K: 120 fps, 60 fps, 30 fps / Video 1080P: 120 fps, 60 fps, 30 fps / Video 720P: 30 fps / Video 4K EIS/OIS: 60 fps, 30 fps / Video 1080P EIS/OIS: 60 fps, 30 fps / Video quay chậm 4K (SLO-MO): 120 fps / Video quay chậm 1080P (SLO-MO): 240 fps, 120 fps / Video quay chậm 720P (SLO-MO): 480 fps, 240 fps / Tua nhanh thời gian 4K (TIME-LAPSE): 30 fps / Tua nhanh thời gian 1080P (TIME-LAPSE): 30 fps / Quay Dolby Vision 4K: 120 fps, 60 fps, 30 fps / Quay Dolby Vision 1080P: 120 fps, 60 fps, 30 fps / Hỗ trợ quay video chuyên nghiệp / Hỗ trợ quay video hiển thị đôi (Dual-view) / Hỗ trợ quay video HDR / Hỗ trợ thu phóng video: Zoom quang học lên đến 2.8x, Zoom kỹ thuật số lên đến 18x |
| Video · Trước | Video 4K: 60 fps, 30 fps / Video 1080P: 60 fps, 30 fps / Video 720P: 30 fps / Video 1080P EIS: 30 fps / Video 720P EIS: 30 fps / Tua nhanh thời gian 4K (TIME-LAPSE): 30 fps / Tua nhanh thời gian 1080P (TIME-LAPSE): 30 fps / Hỗ trợ quay video chuyên nghiệp / Hỗ trợ quay video hiển thị đôi (Dual-view) / Hỗ trợ quay video HDR / Hỗ trợ thu phóng video: Zoom kỹ thuật số 2x |
| Vi xử lý · SoC | MediaTek Dimensity 9600M |
| Vi xử lý · CPU | 8 nhân |
| Vi xử lý · GPU | ARM@Mali Drage MC12 |
| Pin | 8000 mAh/30 Wh (Định mức) / 7770 mAh/29.14 Wh (Tiêu chuẩn) |
| Pin · Sạc Nhanh | Hỗ trợ (Tối đa): 80 W SUPERVOOC / TM / , 80 W UFCS. / Tương thích với: SUPERVOOC / TM / 67 W trở xuống, UFCS 44 W của bên thứ ba, PPS 55 W, PD 13.5 W / Hỗ trợ (Tối đa): 50 W AIRVOOC / TM |
| Sinh Trắc Học · Vân Tay | Cảm biến vân tay dưới màn hình |
| Sinh Trắc Học · Nhận Diện Khuôn Mặt | Hỗ trợ |
| Mạng Di Động · SIM 2 | Hỗ trợ |
| Mạng Di Động · Loại Thẻ SIM | Thẻ Nano-SIM, Thẻ Nano-USIM |
| Mạng Di Động · eSIM | Hỗ trợ |
| Mạng Di Động · Phổ Tần Số | GSM: 850/900/1800/1900MHz / WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19 / LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 / LTE TDD: Band 38/39/40/41/42/48 / 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n18/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n75/n77/n78/n79 |
| Kết Nối · WLAN | Hỗ trợ Wi-Fi 7 (802.11be) / Hỗ trợ Wi-Fi 6 (802.11ax) / Hỗ trợ Wi-Fi 5 (802.11ac) / Hỗ trợ 802.11a/b/g/n / Hỗ trợ Hiển thị Wi-Fi (Wi-Fi Display) / Hỗ trợ Điểm truy cập WLAN (WLAN Tethering) / Hỗ trợ kết nối đồng thời Wi-Fi 2.4GHz 2×2 + Wi-Fi 5GHz 2×2 / Hỗ trợ Wi-Fi 5GHz 160MHz / Hỗ trợ Wi-Fi 6GHz 320MHz / Hỗ trợ 2×2 MIMO |
| Kết Nối · Phiên Bản Bluetooth® | Bluetooth® 6.2, Low Energy, BLE Audio |
| Kết Nối · Bộ Giải Mã Âm Thanh Bluetooth® | SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, LHDC 5.0 |
| Kết Nối · Cổng Kết Nối USB | USB Type-C, USB 3.2 Gen 1 |
| Kết Nối · Cổng Tai Nghe | Tai nghe Type-C: Hỗ trợ tai nghe kỹ thuật số Type-C, Không hỗ trợ tai nghe an-na-log (mô phỏng) Type-C |
| Kết Nối · NFC | Hỗ trợ |
| Công Nghệ Định Vị · GNSS | GPS(L1+L5), GLONASS(G1), BDS(B1I+B1C+B2a+B2b), Galileo(E1+E5a+E5b), QZSS(L1+L5), NavIC(L5) |
| Công Nghệ Định Vị · Khác | Hỗ trợ: Định vị hỗ trợ A-GNSS, Định vị WLAN, Định vị mạng di động |
Thông số đối chiếu theo mã model; cấu hình, phần mềm và phụ kiện có thể khác theo thị trường. Kiểm tra phiên bản thực tế trước khi đặt mua.
Câu hỏi thường gặp
Phiên bản và màu nào đang được giới thiệu?
CPH2911. Các lựa chọn màu và dung lượng đang bán được hiển thị riêng; ảnh minh họa không xác nhận tồn kho.
Giá Liên hệ có nghĩa là gì?
Giá Liên hệ cần được cửa hàng xác nhận trước khi đặt mua. Hãy liên hệ Huy Hoàng Mobile để được báo giá đúng phiên bản, màu sắc và tình trạng hàng.
Phụ kiện và bảo hành được xác nhận thế nào?
Liên hệ Huy Hoàng Mobile để xác nhận tình trạng máy, phụ kiện, giá và thời hạn bảo hành trên đơn hàng. Các ưu đãi hoặc cam kết từ cửa hàng khác không mặc nhiên áp dụng.




























