Huy Hoàng Mobile · OPPO
OPPO Find N6
OPPO Find N6 — model CPH2765. Xem thông số, thiết kế và các lựa chọn phiên bản bên dưới.

Phiên bản RAM và bộ nhớ
16GB / 512GB. Chọn đúng phiên bản để xem giá và màu; tùy chọn có thể khác theo thị trường và tình trạng hàng.
Thông tin nổi bật
Màu sắc OPPO Find N6
Các màu dưới đây được hãng giới thiệu cho model này. Màu phân phối có thể khác theo thị trường và dung lượng; vui lòng xác nhận lựa chọn đang bán trước khi đặt mua.


Thiết kế và phiên bản màu
Các màu được hãng giới thiệu gồm Titan, Cam. Màu và cấu hình có thể khác theo thị trường. Vui lòng chọn đúng phiên bản và xác nhận tình trạng hàng tại Huy Hoàng Mobile. Với máy gập, kích thước và màn hình thay đổi giữa trạng thái mở và đóng.

Màn hình, hiệu năng và bộ nhớ
Thông số màn hình: Màn hình trong: 8.12 inches (đường chéo màn hình)) / Màn hình ngoài: 6.62 inches (đường chéo màn hình). Bộ xử lý theo nguồn đối chiếu: Snapdragon® 8 Elite Gen 5. Các thông số chi tiết nằm ở bảng bên dưới. RAM mở rộng sử dụng bộ nhớ lưu trữ không được cộng thành RAM vật lý. Dung lượng tối đa của dòng máy không thay cho cấu hình đang chọn; giá từng mức bộ nhớ được ghi riêng.

Pin, camera và kết nối
Dung lượng/đặc điểm pin: 6000 mAh(Định mức) / 5850 mAh(Tiêu chuẩn). Dung lượng tiêu chuẩn khác dung lượng định mức. Công suất sạc và tần số quét là mức hỗ trợ trong điều kiện tương ứng, không phải mức duy trì cố định. Khả năng quay, chụp và kết nối cần đối chiếu theo đúng model, khu vực và phiên bản phần mềm.

Bảng thông số OPPO Find N6
| Kích thước & trọng lượng · Chiều cao | Khi gập: khoảng 159.87mm / Khi mở: khoảng 159.87mm |
|---|---|
| Kích thước & trọng lượng · Chiều rộng | Khi gập: khoảng 74.12mm / Khi mở: khoảng 145.58mm |
| Kích thước & trọng lượng · Độ dày | Khi gập: khoảng 8.93mm / Khi mở: khoảng 4.21mm |
| Kích thước & trọng lượng · Trọng lượng | Khoảng 225g (Bao gồm pin) |
| Dung lượng lưu trữ · Dung Lượng RAM & ROM | 16GB+512GB |
| Dung lượng lưu trữ · Loại RAM | LPDDR5X |
| Dung lượng lưu trữ · Thông số ROM | UFS 4.1 |
| Dung lượng lưu trữ · Khe cắm thẻ nhớ điện thoại | Không hỗ trợ |
| Dung lượng lưu trữ · USB OTG | Hỗ trợ |
| Hiển thị · Kích Thước | Màn hình trong: 8.12 inches (đường chéo màn hình)) / Màn hình ngoài: 6.62 inches (đường chéo màn hình) |
| Hiển thị · Tỷ lệ màn hình | Màn hình trong: 96.4% / Màn hình ngoài: 94.2% |
| Hiển thị · Độ phân giải | Màn hình trong: QXGA+ 2480×2248 Pixels / Màn hình ngoài: FHD+ 2616×1140 Pixels |
| Hiển thị · Tần số quét | Màn hình trong: 1-120Hz adaptive, Hỗ trợ tối đa 120Hz / Màn hình ngoài: 1-120Hz adaptive, Hỗ trợ tối đa 120Hz |
| Hiển thị · Tần số lấy mẫu cảm ứng | Màn hình trong: Tối đa 240Hz, mặc định 125Hz / Màn hình ngoài: Tối đa 240Hz, Mặc định 125Hz |
| Hiển thị · Dải màu | Màn hình trong: / Chế độ tiêu chuẩn 100% DCI-P3 / Chế độ tự nhiên 100% DCI-P3 / Chế độ sống động 100% DCI-P3 / Màn hình ngoài: / Chế độ tiêu chuẩn 100% DCI-P3 / Chế độ tự nhiên 100% DCI-P3 / Chế độ sống động 100% DCI-P3 |
| Hiển thị · Độ sâu màu | Màn hình trong: 1.07 tỉ màu(10-bit) / Màn hình ngoài: 1.07 tỉ màu(10-bit) |
| Hiển thị · Mật độ điểm ảnh | Màn hình trong: 412 PPI / Màn hình ngoài: 431 PPI |
| Hiển thị · Độ sáng | Màn hình trong: / Độ sáng bình thường: 600 nits(Tiêu chuẩn) / HBM: 1800 nits(Tiêu chuẩn) / Màn hình ngoài: / Độ sáng bình thường: 600 nits(Tiêu chuẩn) / HBM: 1800 nits(Tiêu chuẩn) |
| Hiển thị · Màn Hình | Màn hình trong: AMOLED (SDC E7+COE) / Màn hình ngoài: AMOLED (BOE X3) |
| Hiển thị · Kính bảo vệ màn hình | Màn hình trong: Cover Glass (PET & UTG) / Màn hình ngoài: Ceramic Guard |
| Camera · Sau | Góc siêu rộng: 50MP; f/2.0; FOV 120°; 6P ống kính; hỗ trợ AF / Góc rộng: 200MP; f/1.8; FOV 90°; 7P ống kính; hỗ trợ AF; Hỗ trợ chống rung quang học / Telephoto: 50MP; f/2.7; FOV 34°; 4P ống kính; hỗ trợ AF;Hỗ trợ chống rung quang học / Monochrome: 2MP; f/2.4; FOV 88°; ống kính 3P |
| Camera · Trước | Camera trong: 20MP; f/2.4; FOV 91°; ống kính 4P / Camera ngoài: 20MP; f/2.4; FOV 91°; ống kính 4P |
| Camera · Chế độ chụp | Mặt sau: Ảnh, video, chân dung, ban đêm, toàn cảnh, Cinematic, chuyển động chậm, phơi sáng lâu, Video chế độ xem kép, tua nhanh thời gian, Sticker, Xpan, HI-RES / Mặt trước: Ảnh, video, chân dung, ban đêm, toàn cảnh, Video chế độ xem kép, tua nhanh thời gian, Sticker |
| Video · Sau | Video 4K: 120 fps, 60 fps, 30 fps / Video 1080P: 120 fps, 60 fps, 30 fps / Video 720P: 30 fps / Video 4K EIS/OIS: 60 fps, 30 fps / Video 1080P EIS/OIS: 60 fps, 30 fps / Video 4K SLO-MO: 120 fps / Video 1080P SLO-MO: 240 fps, 120 fps / Video 720P SLO-MO: 480 fps, 240 fps / Video 4K TIME-LAPSE: 30 fps / Video 1080P TIME-LAPSE: 30 fps / Hỗ trợ quay video hai góc nhìn (Dual-view video shooting) / Hỗ trợ quay video HDR / Hỗ trợ quay video zoom: tối đa 3× zoom quang học và 18× zoom kỹ thuật số |
| Video · Trước | Video 4K: 30 fps / Video 1080P: 30 fps / Video 720P: 30 fps / Video 1080P EIS: 30 fps / Video 720P EIS: 30 fps / Video 4K TIME-LAPSE: 30 fps / Video 1080P TIME-LAPSE: 30 fps / Hỗ trợ quay video hai góc nhìn (Dual-view video shooting) / Hỗ trợ quay video HDR |
| Vi xử lý · SoC | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 |
| Vi xử lý · CPU | 7 nhân |
| Vi xử lý · GPU | Adreno™ 840@1200MHz |
| Pin | 6000 mAh(Định mức) / 5850 mAh(Tiêu chuẩn) |
| Pin · Sạc Nhanh | Hỗ trợ (Tối đa): 80 W SUPERVOOC / TM / Tương thích với: SUPERVOOC / TM / 67 W trở xuống, PPS 55 W, PD 18 W, QC 18 WHỗ trợ (Tối đa): 50 W AIRVOOC / TM |
| Sinh Trắc Học · Vân Tay | Vân tay bên màn hình |
| Sinh Trắc Học · Nhận Diện Khuôn Mặt | Hỗ trợ |
| Mạng Di Động · SIM 2 | Hỗ trợ |
| Mạng Di Động · Loại Thẻ SIM | Nano-SIM card, Nano-USIM card |
| Mạng Di Động · eSIM | Hỗ trợ |
| Mạng Di Động · Phổ Tần Số | GSM: 850/900/1800/1900MHz / WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19 / LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 / LTE TDD: Band 38/39/40/41/42/48 / 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n71/n75/n77/n78/n79 |
| Kết Nối · WLAN | Hỗ trợ Wi-Fi 7 (802.11be) / Hỗ trợ Wi-Fi 6 (802.11ax) / Hỗ trợ Wi-Fi 5 (802.11ac) / Hỗ trợ 802.11a/b/g/n / Hỗ trợ Wi-Fi Display / Hỗ trợ WLAN Tethering / Hỗ trợ đồng thời Wi-Fi 2.4GHz 2×2+Wi-Fi 5GHz 2×2 / Hỗ trợ Wi-Fi 5GHz 160MHz / Hỗ trợ Wi-Fi 6GHz 320MHz / Hỗ trợ 2×2 MIMO |
| Kết Nối · Phiên Bản Bluetooth® | Bluetooth® 6.0, Tiêu thụ năng lượng thấp |
| Kết Nối · Bộ Giải Mã Âm Thanh Bluetooth® | SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5.0 |
| Kết Nối · Cổng Kết Nối USB | USB Type-C, USB 3.2 Gen 1 |
| Kết Nối · Cổng Tai Nghe | Hỗ trợ Type-C headphones/ Type-C digital headphones, unsupported Type-C analog headphones |
| Kết Nối · NFC | Hỗ trợ |
| Công Nghệ Định Vị · GNSS | BDS(B1I+B1C+B2a), GPS(L1+L5), GLONASS(G1), Galileo(E1+E5a), QZSS(L1+L5), NavIC(L5) |
| Công Nghệ Định Vị · Khác | Hỗ trợ định vị WLAN, Hỗ trợ định vị bằng mạng di động, Hỗ trợ định vị A-GNSS có trợ giúp. |
Thông số đối chiếu theo mã model; cấu hình, phần mềm và phụ kiện có thể khác theo thị trường. Kiểm tra phiên bản thực tế trước khi đặt mua.
Câu hỏi thường gặp
Phiên bản và màu nào đang được giới thiệu?
CPH2765. Các lựa chọn màu và dung lượng đang bán được hiển thị riêng; ảnh minh họa không xác nhận tồn kho.
Giá Liên hệ có nghĩa là gì?
Giá Liên hệ cần được cửa hàng xác nhận trước khi đặt mua. Hãy liên hệ Huy Hoàng Mobile để được báo giá đúng phiên bản, màu sắc và tình trạng hàng.
Phụ kiện và bảo hành được xác nhận thế nào?
Liên hệ Huy Hoàng Mobile để xác nhận tình trạng máy, phụ kiện, giá và thời hạn bảo hành trên đơn hàng. Các ưu đãi hoặc cam kết từ cửa hàng khác không mặc nhiên áp dụng.


























